按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2021/001期 | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | 1 |
2021/002期 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 32 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2021/003期 | 09 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 09 | 10 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 46 | 2 | 3 | 3 |
2021/004期 | 02 | 4 | 02 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 4 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 35 | 36 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2021/005期 | 22 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 20 | 5 | 22 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 5 | 3 | 4 | 46 | 47 | 5 | 5 |
2021/006期 | 45 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 19 | 20 | 6 | 1 | 23 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 31 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 45 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2021/007期 | 43 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 34 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 42 | 43 | 44 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
2021/008期 | 08 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 08 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 24 | 25 | 26 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
2021/009期 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 24 | 1 | 1 | 9 | 9 | 29 | 9 | 3 | 7 | 9 | 34 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 41 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 |
2021/010期 | 02 | 10 | 02 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 24 | 2 | 2 | 27 | 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 46 | 5 | 10 | 10 |
2021/011期 | 09 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 09 | 2 | 11 | 5 | 7 | 14 | 11 | 11 | 17 | 18 | 5 | 5 | 11 | 22 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 |
2021/012期 | 37 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 14 | 15 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 10 | 12 | 3 | 7 | 8 | 37 | 12 | 12 | 12 | 3 | 42 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 12 |
2021/013期 | 17 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 | 7 | 20 | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 13 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 1 | 38 | 13 | 40 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 47 | 13 | 13 |
2021/014期 | 03 | 14 | 1 | 03 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 10 | 14 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 14 | 3 | 8 | 4 | 25 | 6 | 4 | 14 | 5 | 14 | 8 | 32 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | 38 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 44 | 8 | 4 | 1 | 14 | 14 |
2021/015期 | 01 | 01 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 15 | 15 | 2 | 4 | 19 | 2 | 15 | 4 | 9 | 5 | 25 | 7 | 5 | 15 | 6 | 15 | 9 | 1 | 15 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 42 | 43 | 1 | 9 | 5 | 2 | 15 | 15 |
2021/016期 | 35 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 12 | 14 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | 10 | 24 | 1 | 8 | 6 | 16 | 7 | 16 | 10 | 2 | 16 | 7 | 35 | 12 | 4 | 2 | 16 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 47 | 16 | 16 |
2021/017期 | 29 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 17 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | 29 | 17 | 11 | 3 | 17 | 8 | 1 | 13 | 5 | 3 | 39 | 1 | 8 | 2 | 43 | 3 | 11 | 46 | 1 | 17 | 49 |
2021/018期 | 33 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 18 | 5 | 18 | 3 | 5 | 18 | 7 | 12 | 24 | 25 | 10 | 8 | 18 | 1 | 18 | 12 | 4 | 33 | 9 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 44 | 12 | 1 | 2 | 18 | 1 |
2021/019期 | 08 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 17 | 2 | 08 | 2 | 7 | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 6 | 21 | 22 | 13 | 1 | 1 | 26 | 9 | 19 | 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 36 | 37 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 19 | 2 |
2021/020期 | 07 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 18 | 07 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 20 | 7 | 2 | 5 | 7 | 21 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 3 | 30 | 31 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 20 | 3 |
2021/021期 | 33 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | 8 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 15 | 24 | 3 | 2 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33 | 12 | 5 | 36 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 21 | 4 |
2021/022期 | 30 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 22 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 12 | 22 | 29 | 30 | 31 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 41 | 7 | 43 | 4 | 16 | 5 | 47 | 22 | 5 |
2021/023期 | 29 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 21 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 23 | 10 | 2 | 8 | 20 | 21 | 4 | 17 | 2 | 5 | 4 | 13 | 23 | 29 | 1 | 31 | 9 | 2 | 14 | 7 | 2 | 4 | 9 | 39 | 7 | 41 | 8 | 1 | 5 | 17 | 6 | 1 | 23 | 49 |
2021/024期 | 11 | 9 | 3 | 4 | 16 | 3 | 22 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 8 | 9 | 24 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 6 | 5 | 27 | 24 | 1 | 2 | 31 | 10 | 3 | 15 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 43 | 6 | 18 | 7 | 47 | 24 | 1 |
2021/025期 | 17 | 10 | 4 | 5 | 17 | 4 | 23 | 7 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 25 | 17 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 4 | 7 | 6 | 1 | 25 | 29 | 3 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 36 | 6 | 11 | 39 | 9 | 41 | 10 | 1 | 7 | 19 | 8 | 1 | 25 | 2 |
2021/026期 | 08 | 11 | 5 | 6 | 18 | 5 | 24 | 1 | 08 | 1 | 14 | 11 | 2 | 7 | 10 | 11 | 26 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 22 | 20 | 5 | 8 | 26 | 2 | 26 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 1 | 7 | 12 | 39 | 10 | 1 | 11 | 43 | 8 | 20 | 9 | 2 | 48 | 3 |
2021/027期 | 01 | 01 | 6 | 3 | 19 | 6 | 25 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 11 | 15 | 16 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 23 | 6 | 9 | 1 | 3 | 27 | 2 | 30 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 2 | 8 | 13 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 9 | 21 | 10 | 47 | 1 | 4 |
2021/028期 | 28 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 26 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 22 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 28 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 36 | 9 | 38 | 39 | 12 | 3 | 13 | 2 | 10 | 22 | 11 | 47 | 2 | 5 |
2021/029期 | 49 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3 | 5 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 27 | 1 | 29 | 30 | 5 | 15 | 8 | 20 | 13 | 1 | 10 | 1 | 39 | 13 | 4 | 14 | 3 | 11 | 23 | 12 | 1 | 3 | 49 |
2021/030期 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 18 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 3 | 17 | 9 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 27 | 2 | 29 | 1 | 6 | 16 | 9 | 21 | 14 | 2 | 11 | 38 | 1 | 14 | 5 | 15 | 4 | 12 | 24 | 13 | 2 | 4 | 1 |
2021/031期 | 37 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | 5 | 7 | 12 | 15 | 1 | 16 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 22 | 15 | 3 | 37 | 38 | 2 | 15 | 6 | 16 | 5 | 13 | 25 | 14 | 3 | 5 | 2 |
2021/032期 | 03 | 1 | 11 | 03 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 8 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 8 | 18 | 11 | 34 | 35 | 4 | 37 | 1 | 3 | 16 | 7 | 17 | 6 | 14 | 26 | 15 | 4 | 6 | 49 |
2021/033期 | 42 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | 9 | 14 | 17 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 10 | 10 | 5 | 6 | 12 | 25 | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 31 | 32 | 12 | 34 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 42 | 43 | 15 | 27 | 16 | 5 | 7 | 1 |
2021/034期 | 21 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 22 | 8 | 10 | 15 | 14 | 4 | 16 | 4 | 13 | 19 | 11 | 21 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 18 | 41 | 1 | 1 | 44 | 28 | 17 | 6 | 8 | 2 |
2021/035期 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 23 | 9 | 11 | 16 | 1 | 5 | 16 | 5 | 14 | 20 | 12 | 21 | 7 | 8 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 34 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 19 | 1 | 42 | 2 | 1 | 29 | 18 | 7 | 9 | 3 |
2021/036期 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 24 | 10 | 12 | 17 | 14 | 6 | 16 | 6 | 15 | 21 | 13 | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 42 | 43 | 2 | 30 | 19 | 8 | 10 | 4 |
2021/037期 | 33 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 25 | 11 | 12 | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 16 | 22 | 14 | 2 | 9 | 10 | 16 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 33 | 2 | 35 | 9 | 37 | 6 | 8 | 21 | 41 | 1 | 1 | 3 | 31 | 20 | 47 | 11 | 49 |
2021/038期 | 06 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 06 | 3 | 7 | 7 | 26 | 12 | 12 | 19 | 2 | 8 | 2 | 8 | 17 | 23 | 15 | 3 | 22 | 11 | 17 | 25 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 9 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 46 | 1 | 12 | 1 |
2021/039期 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 27 | 11 | 1 | 20 | 3 | 9 | 16 | 9 | 18 | 24 | 16 | 4 | 1 | 12 | 18 | 1 | 26 | 9 | 28 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 23 | 41 | 42 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 |
2021/040期 | 27 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 28 | 1 | 2 | 13 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 25 | 17 | 21 | 2 | 13 | 19 | 2 | 1 | 27 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 34 | 3 | 36 | 3 | 9 | 11 | 24 | 1 | 1 | 4 | 44 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 |
2021/041期 | 47 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 17 | 2 | 26 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 3 | 2 | 27 | 2 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 34 | 4 | 36 | 4 | 10 | 12 | 25 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 46 | 47 | 15 | 4 |
2021/042期 | 31 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 11 | 11 | 30 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 2 | 4 | 15 | 21 | 25 | 3 | 27 | 3 | 12 | 10 | 31 | 9 | 5 | 34 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 26 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 48 | 5 |
2021/043期 | 14 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 | 12 | 31 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 4 | 28 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | 1 | 26 | 1 | 4 | 13 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 35 | 2 | 6 | 12 | 39 | 27 | 41 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2021/044期 | 42 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 13 | 9 | 32 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 5 | 19 | 2 | 21 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 12 | 31 | 32 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 28 | 1 | 42 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 48 | 7 |
2021/045期 | 21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 14 | 1 | 33 | 6 | 12 | 5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 21 | 7 | 18 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 13 | 1 | 32 | 33 | 3 | 2 | 36 | 8 | 38 | 2 | 29 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 |
2021/046期 | 48 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 | 2 | 34 | 11 | 1 | 6 | 3 | 15 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | 24 | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 30 | 41 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 48 | 9 |
2021/047期 | 28 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 16 | 3 | 35 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 20 | 1 | 5 | 4 | 5 | 28 | 17 | 15 | 31 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 31 | 41 | 3 | 11 | 44 | 9 | 6 | 6 | 1 | 10 |
2021/048期 | 24 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 4 | 36 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 23 | 24 | 6 | 5 | 6 | 1 | 18 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 37 | 3 | 5 | 32 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 46 | 47 | 2 | 11 |
2021/049期 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5 | 37 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 | 8 | 18 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 33 | 2 | 42 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 48 | 49 |
2021/050期 | 33 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15 | 19 | 6 | 38 | 11 | 2 | 10 | 7 | 15 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 20 | 30 | 3 | 5 | 33 | 8 | 7 | 36 | 2 | 5 | 7 | 34 | 3 | 1 | 14 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2021/051期 | 17 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 7 | 39 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 13 | 3 | 3 | 25 | 26 | 9 | 4 | 21 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 35 | 1 | 3 | 38 | 8 | 35 | 4 | 2 | 15 | 4 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2021/052期 | 31 | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 8 | 8 | 40 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22 | 2 | 31 | 32 | 2 | 10 | 35 | 2 | 4 | 1 | 9 | 36 | 5 | 42 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 49 |
2021/053期 | 17 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 18 | 1 | 9 | 41 | 3 | 5 | 13 | 10 | 15 | 4 | 17 | 4 | 1 | 11 | 8 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 23 | 3 | 1 | 1 | 33 | 11 | 1 | 36 | 5 | 2 | 39 | 37 | 6 | 1 | 17 | 6 | 2 | 5 | 47 | 48 | 1 |
2021/054期 | 39 | 18 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 10 | 42 | 4 | 6 | 14 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 21 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 35 | 1 | 6 | 3 | 39 | 38 | 7 | 2 | 18 | 7 | 3 | 46 | 47 | 1 | 2 |
2021/055期 | 49 | 19 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 20 | 3 | 11 | 43 | 11 | 7 | 13 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 17 | 7 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 25 | 5 | 31 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 40 | 8 | 3 | 43 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 |
2021/056期 | 08 | 20 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 21 | 08 | 12 | 44 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 19 | 14 | 21 | 22 | 8 | 8 | 25 | 5 | 14 | 2 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 49 |
2021/057期 | 41 | 21 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 22 | 8 | 13 | 45 | 2 | 9 | 2 | 14 | 15 | 16 | 4 | 8 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 15 | 3 | 27 | 7 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 41 | 5 | 2 | 44 | 6 | 3 | 3 | 4 | 49 |
2021/058期 | 31 | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 7 | 23 | 1 | 14 | 10 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 7 | 16 | 28 | 28 | 8 | 31 | 6 | 33 | 16 | 35 | 5 | 10 | 7 | 39 | 3 | 1 | 6 | 3 | 44 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |
2021/059期 | 28 | 23 | 9 | 2 | 3 | 12 | 8 | 24 | 8 | 15 | 10 | 4 | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 8 | 17 | 28 | 29 | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 6 | 37 | 8 | 39 | 4 | 41 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 |
2021/060期 | 32 | 24 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 18 | 4 | 4 | 12 | 12 | 25 | 9 | 18 | 1 | 30 | 10 | 2 | 32 | 33 | 18 | 2 | 7 | 1 | 9 | 39 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 |
2021/061期 | 01 | 01 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 17 | 2 | 6 | 12 | 6 | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 19 | 5 | 5 | 23 | 13 | 1 | 10 | 19 | 2 | 31 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 35 | 36 | 2 | 10 | 1 | 40 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 |
2021/062期 | 40 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 18 | 3 | 7 | 1 | 7 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 19 | 20 | 6 | 6 | 1 | 14 | 25 | 11 | 20 | 3 | 32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 36 | 3 | 11 | 2 | 40 | 3 | 10 | 7 | 44 | 45 | 8 | 8 | 9 | 5 |
2021/063期 | 03 | 2 | 2 | 03 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 19 | 4 | 8 | 2 | 8 | 20 | 6 | 6 | 10 | 18 | 1 | 21 | 21 | 7 | 2 | 15 | 25 | 12 | 21 | 4 | 33 | 13 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 1 | 37 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 9 | 47 | 10 | 6 |
2021/064期 | 30 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 20 | 5 | 9 | 12 | 9 | 21 | 7 | 7 | 11 | 1 | 2 | 22 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 13 | 22 | 28 | 34 | 30 | 31 | 32 | 33 | 22 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 48 | 7 |
2021/065期 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 6 | 11 | 1 | 10 | 22 | 8 | 8 | 17 | 2 | 3 | 20 | 2 | 9 | 4 | 17 | 25 | 14 | 27 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 45 | 11 | 2 | 1 | 8 |
2021/066期 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 22 | 7 | 1 | 2 | 11 | 23 | 9 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 10 | 5 | 18 | 1 | 15 | 1 | 2 | 36 | 2 | 31 | 2 | 2 | 24 | 5 | 36 | 3 | 15 | 6 | 4 | 7 | 42 | 11 | 4 | 1 | 12 | 47 | 2 | 9 |
